"Steinmauer" Korrell, Nahe (Bio)
Kraftvolle Cuvée aus weißen Burgundertrauben.
mehr erfahren
Kraftvolle Cuvée aus weißen Burgundertrauben.
mehr erfahren
19,95 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
| Rebsorte(n): | Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay |
|---|---|
| Weinart: | Weißwein |
| Land: | Deutschland |
| Region: | Nahe |
| Ort: | Bad Kreuznach |
| Lage: | Steinmauer |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13 % vol. |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Flascheninhalt: | 0,75 l |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Lagerfähigkeit : | 5 |
| Trinktemperatur: | 9 ° C |
| Prämierungen: | 94 Suckling |
| Qualitätsstufe: | Deutscher Qualitätswein |
| Anbaumethode: | Organisch-biologischer Weinbau |
| Öko Kontroll-Nr.: | DE-ÖKO-039 |
| Energie (kj): | 328 je 100 g/ml |
|---|---|
| Brennwert (kcal): | 79 je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 1,4 g je 100 g/ml |
| davon Zucker: | 0,5 g je 100 g/ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Zutaten: Trauben Saccharose, Weinsäure L+, Apefelsäure, Milchsäure, Citronensäure, Metaweinsäure, Kaliumsorbat, DMDC, L-Ascorbinsäure, Sulfite
| Energie (kj): | 328 je 100 g/ml |
|---|---|
| Brennwert (kcal): | 79 je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 1,4 g je 100 g/ml |
| davon Zucker: | 0,5 g je 100 g/ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Zutaten: Trauben Saccharose, Weinsäure L+, Apefelsäure, Milchsäure, Citronensäure, Metaweinsäure, Kaliumsorbat, DMDC, L-Ascorbinsäure, Sulfite
Weingut Korrell
Görzstrasse
55545 Bad Kreuznach