Niederegger Marzipan Weißbrot 125 g (12er VE)
J. G. Niederegger GmbH & Co.KG
Ganz ohne Schokolade: Marzipangenuss in reinster Form.
mehr erfahren
Ganz ohne Schokolade: Marzipangenuss in reinster Form.
| Land: | Deutschland |
|---|---|
| Allergene: | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten |
| Energie (kj): | 2006 je 100 g/ml |
| Brennwert (kcal): | 477 je 100 g/ml |
| Fett: | 30,7 g je 100 g/ml |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,4 g je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 37,6 g je 100 g/ml |
| davon Zucker: | 35,8 g je 100 g/ml |
| Eiweiß: | 10,8 g je 100 g/ml |
| Salz: | 0,02 g je 100 g/ml |
Anschrift:
J. G. Niederegger GmbH & Co.KG
Zeißstr. 3-5
23560 Lübeck
J. G. Niederegger GmbH & Co.KG
Zeißstr. 3-5
23560 Lübeck