"Herr Gaul Weiß" Matthias Gaul - Pfalz
Eine erfrischende Cuvée nicht nur zur Sommerzeit mit wenig Alkohol aber viel Geschmack.
mehr erfahren
Eine erfrischende Cuvée nicht nur zur Sommerzeit mit wenig Alkohol aber viel Geschmack.
mehr erfahren
8,95 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
| Rebsorte(n): | Scheurebe u.a. |
|---|---|
| Weinart: | Weißwein |
| Land: | Deutschland |
| Region: | Pfalz |
| Ort: | Asselheim |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 11,5 % vol. |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Flascheninhalt: | 0,75 l |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 7 ° C |
| Prämierungen: | 3 Sterne im Eichelmann / 3 Trauben im Gault Millau für das Weingut |
| Restsüße: | 4,4 g/l |
| Qualitätsstufe: | Deutscher Qualitätswein |
| Energie (kj): | 273 je 100 g/ml |
|---|---|
| Brennwert (kcal): | 65 je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g je 100 g/ml |
| davon Zucker: | 0,44 g je 100 g/ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Zutaten: Trauben, Saccharose, Säuregulator: Weinsäure u/o Äpfelsäure u/o Milchsäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Konservierungsstoff: Sulfite, L-Ascorbinsäure
| Energie (kj): | 273 je 100 g/ml |
|---|---|
| Brennwert (kcal): | 65 je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g je 100 g/ml |
| davon Zucker: | 0,44 g je 100 g/ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Zutaten: Trauben, Saccharose, Säuregulator: Weinsäure u/o Äpfelsäure u/o Milchsäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Konservierungsstoff: Sulfite, L-Ascorbinsäure
Weingut Matthias Gaul
Weinstr. 10
67269 Asselheim