Grauburgunder "Feldstärke" Alexander Gysler, Rheinhessen (bio)
Ein Paradebeispiel für einen eleganten Grauburgunder, erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit!
mehr erfahren
Ein Paradebeispiel für einen eleganten Grauburgunder, erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit!
mehr erfahren
9,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
| Rebsorte(n): | Grauer Burgunder |
|---|---|
| Weinart: | Weißwein |
| Land: | Deutschland |
| Region: | Rheinhessen |
| Ort: | Alzey |
| Terroir: | Sandstein |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12 % vol. |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Flascheninhalt: | 0,75 l |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Lagerfähigkeit : | 4 |
| Trinktemperatur: | 9 ° C |
| Prämierungen: | demeter-Klassifiziert |
| Qualitätsstufe: | Deutscher Qualitätswein |
| Anbaumethode: | Organisch-biologischer Weinbau |
| Ernährungshinweis: | vegan |
| Öko Kontroll-Nr.: | DE ÖKO-006 |
| Energie (kj): | 294 je 100 g/ml |
|---|---|
| Brennwert (kcal): | 70 je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 1 g je 100 g/ml |
| davon Zucker: | 0,1 g je 100 g/ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Zutaten: Trauben aus ökologischer Ezeugung (DE-ÖKO-022), Sulfite
| Energie (kj): | 294 je 100 g/ml |
|---|---|
| Brennwert (kcal): | 70 je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 1 g je 100 g/ml |
| davon Zucker: | 0,1 g je 100 g/ml |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Zutaten: Trauben aus ökologischer Ezeugung (DE-ÖKO-022), Sulfite
Weingut Gysler Neidlingerhof
Großer Spitzenberg 8
55232 Alzey